Categories
| CURSA | CATEGORIA | ANY DE NAIXEMENT | DISTANCIA | HORA INICI |
| General Circuit Urbà |
Veterà 3 | 1951 i anteriors | 10 Km. | 09,30 h. |
| Veterà 2 | 1952 – 1961 | |||
| Veterà 1 | 1962 – 1971 | |||
| Sènior | 1972 – 1989 | |||
| Promesa | 1990 – 1992 | |||
| Junior | 1993 – 1994 | |||
| Juvenil | 1995 – 1996 | |||
| Discapacitats Visuals | - | |||
| Promoció i Adaptada | Adaptada | - | 1.000 m. | 11,00 h. |
| Cadet | 1997 – 1998 | 11,10 h. | ||
| Infantil | 1999 – 2000 | 11,20 h. | ||
| Alevà | 2001 – 2002 | 11,30 h. | ||
| Benjamà | 2003 – 2004 | 400 m. | 11,40 h. | |
| Prebenjamà | 2005 – 2006 | 11,50 h. | ||
| Menuts/des | 2007 i posteriors | 400 m. | 12,00 h. |













