Categories
| CURSA | CATEGORIA | ANY DE NAIXEMENT | DISTANCIA | HORA INICI |
| General | Veterà 3 | 1950 i anteriors | 10 Km. | 09,00 h. |
| Veterà 2 | 1951 – 1960 | |||
| Veterà 1 | 1961 – 1970 | |||
| Sènior | 1971 – 1988 | |||
| Promesa | 1989 – 1991 | |||
| Junior | 1992 – 1993 | |||
| Juvenil | 1994 – 1995 | |||
| Promoció i Adaptada | Adaptada | - | 1.000 m. | 10,30 h. |
| Cadet | 1996 – 1997 | 10,30 h. | ||
| Infantil | 1998 – 1999 | 10,40 h. | ||
| Aleví | 2000 – 2001 | 10,50 h. | ||
| Benjamí | 2002 – 2003 | 700 m. | 11,00 h. | |
| Prebenjamí | 2004 – 2005 | 11,10 h. | ||
| Menuts/des | 2006 i posteriors | 300 m. | 11,20 h. |











